Aktuální výsledky z aplikace BalonFest. Ideální pro návštěvníky, eventy a soutěže přímo na místě.
| Pořadí | Hráč | Skóre | Level |
|---|---|---|---|
| 1 | Danula | 50 | 2 |
| 2 | Tonda | 26 | 4 |
| 3 | nick | 22 | 1 |
| 4 | Mrak_34 | 21 | 1 |
| 5 | Kotrmelec | 19 | 1 |
| 6 | Bosá Kobyla | 18 | 1 |
| 7 | Pako | 17 | 1 |
| 8 | Kouzelník SRO | 17 | 1 |
| 9 | Tomasek | 12 | 1 |
| 10 | Kara Ben Nemsi | 9 | 1 |
| 11 | Gabi | 8 | 2 |
| 12 | KaboomKablow | 8 | 3 |
| 13 | Lovec Pokladů | 6 | 1 |
| 14 | mixa | 6 | 4 |
| 15 | Googlenátor | 5 | 1 |
| 16 | Jablečný Mošt | 5 | 1 |
| 17 | john | 4 | 1 |
| 18 | Pokusny kralik | 4 | 2 |
| 19 | sam | 4 | 2 |
| 20 | Hráč | 0 | 1 |
| 21 | Manik | 0 | 1 |
| 22 | Tomik | 0 | 1 |
| 23 | maty | 0 | 2 |
| 24 | Lovcipokladů | 0 | 3 |
| 25 | evicka | 0 | 2 |
| 26 | emma | 0 | 1 |
| 27 | Adik_Banik | 0 | 2 |
| 28 | MasivníFade | 0 | 4 |
| 29 | Luki | 0 | 1 |
| 30 | Burger1 | 0 | 3 |
| 31 | Tonny85 | 0 | 1 |
Dnes zatím nikdo neodeslal skóre.
Výsledky akce se počítají z odeslaných skóre v daném rozsahu. Defaultně je nastaven dnešní den.
Zadej název akce pro zobrazení výsledků.
Hráči hledají QR kódy, objevují postavičky a sbírají body.
Každá další hra může posunout hráče v žebříčku výš.
Tabulka se hodí pro vyhlašování výsledků přímo na akci.